第128批
最新批次
双色球与大乐透新期归档
收录双色球 2025050 期与 2025049 期开奖记录,号码已校验,接入开奖中心奖池金额说明。
管家婆王中王开奖结果十记录网焕新版导航 · 开奖记录归档主目录
按年份快速跳转到对应归档区间,记录数为年区间总量。
按彩种区分归档区间,展示各分类条目数,悬停磁贴可快速定位索引总表。
12000条记录按年份区间分组,日期倒序排列,批次对应更新档案。
| 期号 | 彩种 | 号码 | 批次 | 时效 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年归档区间 650条 | |||||
| 2025050 | 双色球 | 03 08 12 17 21 26 + 09 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 2025049 | 双色球 | 05 11 16 23 28 31 + 07 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 25050 | 大乐透 | 02 09 14 25 33 + 04 11 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 25049 | 大乐透 | 07 12 18 21 29 + 03 10 | 第128批 | 本周 | 已归档 |
| 2025155 | 福彩3D | 5 8 2 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 2025154 | 福彩3D | 1 4 7 | 第127批 | 上周 | 已归档 |
| 25155 | 排列三 | 6 3 9 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 25154 | 排列三 | 4 2 7 | 第127批 | 上周 | 已归档 |
| 25155 | 排列五 | 6 3 9 2 5 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 25154 | 排列五 | 4 2 8 1 7 | 第127批 | 上周 | 已归档 |
| 2025050 | 七星彩 | 3 8 1 5 2 7 + 4 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 2025155 | 快乐8 | 01 05 09 14 22 28 33 47 51 58 62 66 70 72 75 77 78 79 80 | 第128批 | 本周 | 已开奖 |
| 2024年归档区间 1480条 | |||||
| 2024150 | 双色球 | 04 09 16 21 26 30 + 12 | 第124批 | 上月 | 已归档 |
| 24150 | 大乐透 | 01 08 17 24 35 + 06 10 | 第124批 | 上月 | 已归档 |
| 2024150 | 福彩3D | 2 5 9 | 第124批 | 上月 | 已归档 |
| 2023年归档区间 1520条 | |||||
| 2023350 | 七星彩 | 1 7 3 9 2 8 + 5 | 第117批 | 已归档 | 已归档 |
| 2022年归档区间 1470条 | |||||
| 22350 | 排列五 | 1 6 3 7 8 | 第108批 | 已归档 | 已归档 |
| 2021年归档区间 1450条 | |||||
| 21150 | 大乐透 | 03 10 22 28 34 + 01 09 | 第96批 | 已归档 | 已归档 |
| 2020年归档区间 1230条 | |||||
| 2020050 | 七乐彩 | 05 11 18 24 27 29 30 | 第84批 | 已归档 | 已归档 |
| 2015–2019年归档区间 3170条 | |||||
| 2019130 | 双色球 | 02 06 15 19 25 33 + 08 | 第72批 | 已归档 | 已归档 |
| 2003–2014年归档区间 1030条 | |||||
| 2010240 | 福彩3D | 8 3 1 | 第45批 | 已归档 | 已归档 |
三十期窗口滚动统计 · 覆盖全部彩种分类
按批次分组展示最近归档内容,批次号与期号索引联动。
收录双色球 2025050 期与 2025049 期开奖记录,号码已校验,接入开奖中心奖池金额说明。
福彩3D、排列三、排列五第 25154-25155 期记录完成归档,同步更新期号索引。
快乐8区间数据与七星彩记录完成版本对齐,连号频次窗口滚动更新。